- 
						  感冒灵颗粒的分析头孢地嗪钠是一种-内酰胺类抗生素,为半合成第三代头孢霉素药物,对革兰氏阳性菌和阴性... 
- 
						  液相色谱柱管理系统 CMS 简介液相色谱柱管理系统 (Column Management System )协助您对液相色谱柱全生命周期的质量管理,帮助... 
- 
						  米格列奈钙的分析 方法参考米格...一、基本信息 本品为白色或类白色的结晶性粉末;本品在甲醇中易溶,在无水乙醇中溶解,在... 
- 
						  食品中11种合成着色剂的测定 参考...合成着色剂是指人工化学合成方法所制成的有机色素,因其色彩鲜艳、着色力强、稳定性好、... 
- 
						  四君子颗粒中的甘草苷和甘草酸项...四君子颗粒以党参200 g,麸炒白术200 g,茯苓200 g,炙甘草100 g,干姜8.4 g,大枣100 g,加水煎煮... 
- 
						  头孢地嗪钠中有关物质II的测定...头孢地嗪钠是一种-内酰胺类抗生素,为半合成第三代头孢霉素药物,对革兰氏阳性菌和阴性... 
- 
						  食品中纳他霉素的分析 参考食品...纳他霉素(Natamycin)是一种由链霉菌发酵产生的天然抗真菌化合物,属于多烯大环内酯类,既... 
- 
						  陈皮的分析 参考《中国药典》(...陈皮,中药名。为芸香科植物橘(Citrus reticulata Blanco)及其栽培变种的干燥成熟果皮。药材分... 
- 
						  附子理中丸中甘草苷含量的测定...附子理中丸由附子(制)、党参、炒白术、干姜、甘草,以上五味,粉碎成细粉,过筛,混匀... 
- 
						  川木香的分析 参考《中国药典》...川木香为菊科植物川木香Vladimiria souliei(Franch.)Ling或灰毛川木香Vladimiria souliei(Franch.)Ling... 
- 
						  关于鱼类鲜度食品检验标准分享...日本农林水产省发布的食品检验标准,《鱼类鲜度(K值)的测定方法标准》(编号JAS0023:2022)... 
- 
						  聚乙二醇3350分子量与分子量分布...2024年,CAPCELL PAK 色谱柱大家庭迎来的新的成员:CAPCELL PAK SEC系列色谱柱,专为多肽、蛋白质和... 
- 
						  CAPCELL PAK SEC系列色谱柱全新登场...2024年,CAPCELL PAK 色谱柱大家庭迎来的新的成员:CAPCELL PAK SEC系列色谱柱,专为多肽、蛋白质和... 
- 
						  SUPEROREXII ODS S5色谱柱应用分享SUPEROREXII ODS S5色谱柱采用孤立硅醇基较少的细孔径为10nm的硅胶,使用硅烷化剂二甲基十八烷基... 
